System Dashboard

– watching now
Period: 7 days 14 days 30 days 90 days
2442
Total Dispatches
Last 90 days
27.1
Avg Dispatches/Day
Last 90 days
98.0%
Geocoding Accuracy
Specific addresses found
1.4%
Unknown Call Type Rate
Lower is better
943
Training Pairs
Accumulated corrections

đŸ‘Ĩ Audience

0
Watching Now
last 2 minutes
57
Visitors Today
57 pageviews
11
New Today
first-time visitors
46
Returning Today
been here before
4743
Total Visitors
all time

Bots and vulnerability scanners are excluded (they are ~98% of raw requests). Visitors are counted by IP, so the numbers are approximate.

📈 Daily Visitors — New vs Returning

Day Visitors New Returning
Nov. 12, 2026 57 11 46
Nov. 11, 2026 118 51 67
Nov. 10, 2026 70 9 61
Nov. 9, 2026 105 20 85
Nov. 8, 2026 127 24 103
Nov. 7, 2026 84 34 50
Nov. 6, 2026 89 15 74
Nov. 5, 2026 98 11 87
Nov. 4, 2026 143 33 110
Nov. 3, 2026 159 50 109
Nov. 2, 2026 154 52 102
Nov. 1, 2026 166 79 87
Oct. 31, 2026 115 39 76
Oct. 30, 2026 123 43 80
Oct. 29, 2026 199 107 92
Oct. 28, 2026 102 28 74
Oct. 27, 2026 129 39 90
Oct. 26, 2026 87 30 57
Oct. 25, 2026 99 15 84
Oct. 24, 2026 121 37 84
Oct. 23, 2026 169 36 133
Oct. 22, 2026 149 45 104
Oct. 21, 2026 89 9 80
Oct. 20, 2026 91 14 77
Oct. 19, 2026 110 34 76
Oct. 18, 2026 87 12 75
Oct. 17, 2026 92 23 69
Oct. 16, 2026 93 13 80
Oct. 15, 2026 94 14 80
Oct. 14, 2026 142 52 90
Oct. 13, 2026 107 14 93
Oct. 12, 2026 105 31 74
Oct. 11, 2026 131 37 94
Oct. 10, 2026 89 12 77
Oct. 9, 2026 98 19 79
Oct. 8, 2026 532 455 77
Oct. 7, 2026 132 21 111
Oct. 6, 2026 117 27 90
Oct. 5, 2026 77 6 71
Oct. 4, 2026 105 9 96
Oct. 3, 2026 91 10 81
Oct. 2, 2026 130 50 80
Oct. 1, 2026 113 27 86
Sept. 30, 2026 126 39 87
Sept. 29, 2026 132 35 97
Sept. 28, 2026 115 32 83
Sept. 27, 2026 144 34 110
Sept. 26, 2026 115 35 80
Sept. 25, 2026 81 13 68
Sept. 24, 2026 113 25 88
Sept. 23, 2026 112 44 68
Sept. 22, 2026 127 49 78
Sept. 21, 2026 94 22 72
Sept. 20, 2026 63 13 50
Sept. 19, 2026 60 7 53
Sept. 18, 2026 132 21 111
Sept. 17, 2026 210 119 91
Sept. 16, 2026 108 27 81
Sept. 15, 2026 87 20 67
Sept. 14, 2026 107 33 74
Sept. 13, 2026 129 38 91
Sept. 12, 2026 91 23 68
Sept. 11, 2026 123 15 108
Sept. 10, 2026 123 57 66
Sept. 9, 2026 160 98 62
Sept. 8, 2026 99 18 81
Sept. 7, 2026 123 14 109
Sept. 6, 2026 82 26 56
Sept. 5, 2026 101 20 81
Sept. 4, 2026 97 22 75
Sept. 3, 2026 140 39 101
Sept. 2, 2026 108 20 88
Sept. 1, 2026 110 16 94
Aug. 31, 2026 84 29 55
Aug. 30, 2026 77 20 57
Aug. 29, 2026 83 26 57
Aug. 28, 2026 122 50 72
Aug. 27, 2026 122 32 90
Aug. 26, 2026 123 37 86
Aug. 25, 2026 112 38 74
Aug. 24, 2026 117 29 88
Aug. 23, 2026 117 25 92
Aug. 22, 2026 227 141 86
Aug. 21, 2026 127 34 93
Aug. 20, 2026 123 43 80
Aug. 19, 2026 105 25 80
Aug. 18, 2026 101 17 84
Aug. 17, 2026 102 17 85
Aug. 16, 2026 80 28 52
Aug. 15, 2026 106 53 53
Aug. 14, 2026 21 6 15

📈 Daily Dispatch Volume

🕐 Dispatches by Hour of Day